| Paprikasuppe / Aioli / gebackenes Wachtelei | 5.9 |
| Spargelsuppe / Hollandaise / Kerbel | 5.9 |
| Ziegenkäse vom Grill /Linsensalat / Sauerkirsche | 9.9 |
| Cous Cous / Avocado / Halloumi / Hummus | 10.9 |
| Gebeizter Lachs /Brokkoli / Kichererbse / Sesam | 12.9 |
| Tagliatelle Carbonara: Speck / Sahne / Ei / Majoran | 12.9 |
| Rote Beterisotto / getrocknete Tomate / Chicoree / Parmesan | 14.9 |
| Lammrücken / Ratatouille / Krokette | 18.9 |
| Lendensteak / Kartoffelplätzchen / Rotweinzwiebel | 20.9 |
| Lachsfilet / grüner Spargel / lila Kartoffel | 18.9 |
| Spargel aus Schrobenhausen / Grenaille Kartoffeln / Hollandaise | 16.9 |
| + kleines Wiener Schnitzel | 8.0 |
| + Zanderfilet | 9.0 |
| „Caesar Salad“: Maispoularde / Speck / Romana / Crouton | 15.9 |
| Rindertatar / Rucola / Brotchip / Schmortomate | 15.9 |
| Roastbeef / La Ratte-Kartoffel / Zwiebelchutney / Demi Glace | 17.9 |
| Schokoladenkuchen / Rhabarber | 6.9 |
| Pfirsichparfait / Orange / Fruchtspiegel | 5.9 |
| Käseteller / Traube / Nusskrokant | 7.9 |
| Eingelegte Oliven | 3.4 |
| Antipasti Grillgemüse | 4.9 |
| Serrano & Manchego | 6.9 |
| Roastbeefsandwich | 9.4 |
| Pastramisandwich | 8.9 |
| Clubsandwich | 9.4 |
| Fish & Chips classic | 10.9 |
| Zest-Burger: 100% Beef/ Speckchip/ Grillzwiebel | 16.9 |
| Wiener Schnitzel / Bratkartoffel / Preiselbeere | 17.9 |
Küche bis 23°° Barfood, Salate, Suppen & Desserts bis 00°°
Tagesänderungen in der Speisekarte sind vorbehalten.